М | Игрок | Команда | Оч | Г | Б | Г7 | Б7 | Пр | Пх | Бл | +7 | Пт | Жк | 2м | Кк | С | Пс | С7 |
---|
1 | И. Белявский | ска | 83 | 47 | 57 | 11 | 13 | 29 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | В. Кривенко | ска | 70 | 44 | 51 | 5 | 6 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | А. Котов | чехм | 62 | 23 | 37 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Д. Киселев | зен | 62 | 45 | 63 | 13 | 18 | 18 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | А. Рудь | цска | 59 | 41 | 67 | 7 | 9 | 17 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Д. Свистунов | перм | 54 | 27 | 41 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | А. Ермаков | чехм | 51 | 30 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Т. Баранчик | ска | 49 | 23 | 30 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | В. Фурцев | чехм | 45 | 25 | 31 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | К. Котов | чехм | 44 | 19 | 26 | 10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Д. Павленко | чехм | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 145 | 5 |
12 | Д. Корнев | чехм | 41 | 31 | 37 | 14 | 18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | А. Чжоу | аист | 39 | 34 | 63 | 15 | 21 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | В. Куран | бгк | 38 | 19 | 29 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | А. Шкуринский | бгк | 37 | 25 | 44 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оч - очки, Г - голы, Б - броски, Г7 - голы с 7-метровых, Б7 - броски с 7-метровых, Пр - голевые передачи, Пх - перехваты, Бл - блоки, +7 - заработанные 7-метровые, Пт - потери, Жк - желтые карточки, 2м - удаления, Кк - красные карточки, С - сейвы, Пс - попытки сейвов, С7 - отраженные 7-метровые, Ц - цена
Оч - очки, П% - популярность (процент выбора из игроков этого амплуа), Г - голы, Б - броски, С - сейвы, Пс - попытки сейвов